|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Audio modulo dell'amplificatore | Nome del prodotto: | CA-3169B Amplificatore digitale |
|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione: | CC 12V-24V | Chip AMP: | TPA3116D2 |
| Serie: | Audio modulo dell'amplificatore | Descrizione: | Audio modulo dell'amplificatore |
| Tipo di montaggio: | montaggio diretto | Pacco: | - Sì, sì. |
| Canali: | 3 (2,1) | Potere massimo per Manica: | 50W |
| Potenza di uscita massima: | 2*50W+100W | Fornitore di energia: | DC12~24V |
| Evidenziare: | Circuito dell'amplificatore del Subwoofer di Bluetooth 5,100W Subwoofer Amplifier Circuit Board,circuito dell'amplificatore del Subwoofer 100W |
||
2.1 Canale TPA3116D2 Digital Amplifier Board dotato di doppio chip TPA3116D2, connettività Bluetooth 5.0 e funzionamento di classe D ad alta efficienza.
| Chip amplificatore | Doppia TPA3116D2 |
| Potenza massima di uscita | 2 × 50 W + 100 W |
| Fornitore di energia | DC 12-24V |
| Canali | 2.1 Canale |
| Efficienza | 90% |
| Impedanza di uscita | Sinistra/destra: 4-8 ohm, Subwoofer: 2-8 ohm |
| Input audio | Bluetooth / AUX |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di funzionamento | Classe D |
| Dimensioni | 100 × 101 × 25 mm |
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni