Dettagli:
|
Produttore Part Number: | STC-1000 | Tipo: | circuito integrato |
---|---|---|---|
D/C: | STC-1000 | Controller touchscreen: | Senza piombo/RoHS |
gamma di misura di temperatura: | -50°C-99°C | Risoluzione: | 0.1℃ |
Accuratezza: | ±1°C | Ritardo di errori del sensore: | 1 minuto |
Consumo di energia: | <3w> | Temperatura di conservazione:: | -30 ° C ~ 75 ° C; |
Umidità relativa:: | 20% ~ 85% (nessun condensato) | Lunghezza sensore: | 1.0m |
Porto: | Porto di Shen zhen | Intervallo di umidità:: | 00%~99%RH |
Precisione del controllo dell'umidità:: | 0,1% RH | Accuratezza di misura:: | +/- RH di 2% |
Potenza di carico:: | 12v 120w o 24v 240w o 220v 1500w (secondo la vostra scelta) | Uscita massima:: | 10A |
Tipo dell'uscita:: | Uscita diretta | ||
Evidenziare: | Regolatore di umidità di STC-1000 Digital,Regolatore 110V di umidità di Digital,Regolatore di temperatura del termostato 220V |
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755