|
Dettagli:
|
| Modello del chip: | TDA7498 | Modello di prodotto: | CA-7498 |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita: | 2*100w | Tensione di ingresso: doppia alimentazione in CC: | DC 14-34V |
| Impedanza di uscita: | 4-8 Ω | Linea tipo: | Classe D |
| Distorsione armonica: | Po=1W/0,05% | frequenza di commutazione: | 360kHz |
| Rapporto di segnale/disturbo: | 110db | ||
| Evidenziare: | TDA7498 Carta di amplificatore digitale,Protezione dal surriscaldamento |
||
Scheda amplificatore audio stereo DC14-34V con protezione da surriscaldamento e design ad alta efficienza.
| Modello del prodotto | XH-M510 |
| Tensione in ingresso | CC 14-34 V |
| Potenza in uscita | 100 W×2 |
| Impedenza di uscita | 4-8 Ω |
| Classe dell'amplificatore | Classe D |
| Selezione del chip | TDA7498 |
| Distorsione armonica | Po=1W/0,05% |
| Risposta in frequenza | 18-100 KHz |
| Frequenza di commutazione | 360KHz |
| Rapporto segnale/rumore | 110 dB |
| Dimensioni | 96 × 64 × 25 mm (3,77 × 2,51 × 0,98 pollici) |
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni