![]() |
CA-3S-40A Caricabatterie al litio Li-ion Lipo Cell Module PCB BMS Board Protezione per motore di trivellazione 12.6V con equilibrio |
Dettagli:
|
Produttore Part Number: | Altro | Tipo: | circuito integrato, ibrido |
---|---|---|---|
D/C: | Altro | Colore: | Uguale all'immagine |
Corrente/fase: | 1.7A | Usi per: | Motore passo a passo |
Dimensione/dimensione: | 35*32*11mm | Tipo del modulo: | Modulo di azionamento |
Applicazione: | Progetto elettronico | Voltaggio: | CC 5V |
Materiale: | ABS | Angolo di punto: | 5,625 * 1/64 |
Porto: | porto di Shenzhen, porto di Guangzhou | Tensione in ingresso:: | 5V |
Tensione d'interdizione di carico:: | 4.2V ±1% | Interfaccia di comunicazione: | UART/CAN/I2C |
Applicazione: | Veicolo elettrico/energia Storage/UPS | Nome di prodotto: | Bordo di protezione della batteria di BMS |
Funzione di protezione: | Sopra tensione/sopra corrente/cortocircuito/sopra la temperatura/sotto tensione/equilibrare | ||
Evidenziare: | Driver Board del motore di punto di CC 5V,Driver Board Electronic Components del motore di punto,circuito integrato passo passo del bordo di controllo motorio |
Specifiche:
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755