![]() |
CA-3S-40A Caricabatterie al litio Li-ion Lipo Cell Module PCB BMS Board Protezione per motore di trivellazione 12.6V con equilibrio |
Dettagli:
|
Tipo: | Bordo del caricatore della batteria al litio | Utilizzatori: | Protezione del caricatore e di circuito della batteria al litio |
---|---|---|---|
Materiale: | PVC | Protezione: | Altri |
Moffa privata: | - No | Funzione: | QC |
Port: | porto di Guangzhou del porto di Shenzhen | Voltaggio e corrente di ingresso: | 3-4.2V/2.4A |
tensione di uscita e corrente: | 4.5-5.5V | Tensione in ingresso:: | 5V |
Tensione d'interdizione di carico:: | 4.2V ±1% | Interfaccia di comunicazione: | UART/CAN/I2C |
Applicazione: | Veicolo elettrico/energia Storage/UPS | Nome del prodotto: | Bordo di protezione della batteria di BMS |
Funzione di protezione: | Sopra tensione/sopra corrente/cortocircuito/sopra la temperatura/sotto tensione/equilibrare | ||
Evidenziare: | 5V 2.4A BMS Battery Protection Board,Cellulare di BMS Battery Protection Board LED |
Specifiche:
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755