![]() |
CA-3S-40A Caricabatterie al litio Li-ion Lipo Cell Module PCB BMS Board Protezione per motore di trivellazione 12.6V con equilibrio |
Dettagli:
|
Tipo: | 18650 batterie della batteria del caricatore imbarcano | Corrente di dispersione continua: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso: | 12V/24V/36V/48V/60V | Sopra protezione corrente: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
Sopra protezione di tensione: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/5.1V/5.2V/ | Corrente di dispersione di punta: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
Nome di prodotto: | Bordo di protezione della batteria di BMS | Protezione inversa del collegamento: | Sì |
Protezione di cortocircuito: | Sì | Protezione della temperatura: | Sì |
Protezione da sottotensione: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | Tensione in ingresso:: | 5V |
Tensione d'interdizione di carico:: | 4.2V ±1% | Interfaccia di comunicazione: | UART/CAN/I2C |
Applicazione: | Veicolo elettrico/energia Storage/UPS | Funzione di protezione: | Sopra tensione/sopra corrente/cortocircuito/sopra la temperatura/sotto tensione/equilibrare |
Evidenziare: | 3S Li Ion Battery Power Module,Protezione di Li Ion Battery Power Module Remove |
Protezioni:
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755