Dettagli:
|
Tipo: | scheda di conversione di potenza | Descrizione: | scheda di conversione di potenza |
---|---|---|---|
Voltaggio - Rottura: | scheda di conversione di potenza | Frequenza - Cambiamento: | scheda di conversione di potenza |
Potenza (Watt): | scheda di conversione di potenza | Temperatura di funzionamento: | scheda di conversione di potenza |
Tipo di montaggio: | scheda di conversione di potenza | Tensione - alimentazione (min): | scheda di conversione di potenza |
Voltaggio - alimentazione (massimo): | scheda di conversione di potenza | Voltaggio - uscita: | scheda di conversione di potenza |
Corrente - uscita / canale: | scheda di conversione di potenza | Frequenza: | scheda di conversione di potenza |
Applicazioni: | scheda di conversione di potenza | Tipo di FET: | scheda di conversione di potenza |
Port: | porto di Guangzhou del porto di Shenzhen | ||
Evidenziare: | QC2.0 Modulo di alimentazione,Modulo di alimentazione USB doppio |
Contattaci | ||||||||
Wechat: | alvacheng88 | Mobile: | +86-13689587416 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755