Dettagli:
|
Tipo: | Ricetrasmettitori a fibra ottica | Uso: | Ftth |
---|---|---|---|
Tempo di garanzia: | 1 anno | Rete: | Lan senza fili |
Evidenziare: | Modulo SFP 10G DWDM,Modulo FTTH DWDM SFP,Modulo SFP DWDM da 80 km |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
Parte n. | Modulo Fattore | Tasso di dati (Gb/s) | Portata | Lunghezza d'onda | Trasmettitore | Ricevitore | Interfaccia | Temperatura | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | SFP | 155M | 20 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | > 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Olsb5301L-CD20 | SFP | 155M | 20 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | > 30 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | SFP | 155M | 40 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | SFP | 155M | 40 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | SFP | 155M | 80 km | 1330/1550 nm | -3 ~ 2 | < 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
Olsb5301L-CD80 | SFP | 155M | 80 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 36 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD03 | SFP | 1.25G | 3 km | 1330/1550 nm | -15~-8 | > 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | SFP | 1.25G | 3 km | 1550/1330 nm | -15~-8 | > 20 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1330/1550 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1550/1330 nm | -10~-3 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 km | 1550/1490 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 km | 1490/1550 nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 chilometri | 1550/1490 nm | 0~+5 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 chilometri | 1490/1550 nm | 0~+5 | < - 32 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 km | 1330/1550 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 km | 1550/1330 nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 km | 1330/1550 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 km | 1550/1330 nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0 ~ 70 |
SFP | ||||||||||||||||
Parte n. | Fattore di forma | Tasso di trasmissione (Gb/s) | Portata | Lunghezza d'onda | Trasmettitore | Ricevitore | Interfaccia | Temperatura | ||||||||
OlSP1301L-CD02 | SFP | 155M | 2 km | 1310 nm | - 20 ~ 14 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP3101L-CD20 | SFP | 155M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3101L-CD40 | SFP | 155M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 34 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP5501L-CD80 | SFP | 155M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD20 | SFP | 622M | 20 km | 1310 nm | -15~-8 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3106L-CD40 | SFP | 622M | 40 km | 1310 nm | -10~-3 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP5506L-CD80 | SFP | 622M | 80 km | 1550 nm | -5~0 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP8512L-CDS5 | SFP | 1.25G | 550 metri | 850 nm | -10~-3 | < 18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | SFP | 1.25G | 20 km | 1310 nm | -10~-3 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | SFP | 1.25G | 40 km | 1310 nm | -5~0 | < 22 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP5512L-CD80 | SFP | 1.25G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | SFP | 1.25G | 120 chilometri | 1550 nm | 0~+5 | < - 32 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP8525L-CDS3 | SFP | 2.5G | 300 metri | 850 nm | -10~-3 | > 16 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP3125L-CD20 | SFP | 2.5G | 20 km | 1310 nm | -5~0 | < 18 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OLSP3125L-CD40 | SFP | 2.5G | 40 km | 1310 nm | -3~+2 | < 28 | LC | 0 ~ 70 | ||||||||
OlSP5525L-CD80 | SFP | 2.5G | 80 km | 1550 nm | 0~+5 | < 28 | LC | 0 ~ 70 |
Contattaci | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com |
Persona di contatto: alvacheng
Telefono: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755