|
Dettagli:
|
| Applicazione funzionale: | Voltmetro e amperometro | Tipo di montaggio: | Standard |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Doppio misuratore digitale voltmetro amperometro DC,Voltmetro digitale a LED per alimentazione AC,Misuratore di tensione e corrente 0-300V con temperatura |
||
Distanza | Misurazione completa | Risoluzione | Fornitura di energia | Commento |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 fili |
DC2,50 ~ 30V | DC2.50 ~ 30.0 | < 10V:0,01V > 10V: 0,1V | 2 fili | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | < 10V:0,01V > 10V: 0,1V | DC3.3-30V | 3 fili |
DC0~100V | DC0,0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 fili |
DC4~150V | DC4.0-150V | < 100V:0,1V > 100V o superiore:1V | 2 fili | |
DC0~300V | DC0,0-300V | < 100V:0,1V > 100V o superiore:1V | DC3.3-30V | 3 fili |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 fili |
Contattaci | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | Leo@creatall.com | |||||
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755