|
Dettagli:
|
| Applicazione funzionale: | Voltmetro | Tipo di montaggio: | Standard |
|---|---|---|---|
| Campo di misura: | 4.5-30V | Gamma di alimentazione: | 4.5-30V |
| Avvio minimo: | 4,5 V | Errore permissibile: | ±1% |
| Impedenza di ingresso: | >100Kohm | Corrente di lavoro: | rosso <15mA, verde <12mA, blu <10mA |
| Velocità di aggiornamento: | circa 300 mS/ora | Modalità di visualizzazione: | Tubo digitale LED "0,56" a tre cifre |
| Visualizza colore: | rosso, verde, blu opzionale | Lunghezza del cavo: | 20 cm |
| Evidenziare: | Voltmetro digitale LCD da 0,36 pollici,Testina voltmetro DC 4 |
||
Contattaci | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | Cellulare: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755