|
Dettagli:
|
| Serie: | Arancione Pi | Descrizione: | / |
|---|---|---|---|
| Tipo: | bordo di sviluppo | Codice data di fabbricazione: | / |
| Pacchetto: | scatola | Funzione: | / |
| Incorporato: | SÌ | IC utilizzato / Part: | / |
| Numero dei convertitori di A/D: | / | Numero di bit: | / |
| Tasso di campionamento (al secondo): | / | Interfaccia dati: | Tipo-Un di USB |
| Intervallo di ingresso: | / | Tipo di amplificatore: | / |
| Tipo di uscita: | / | Max Output Power x incanala @ il carico: | / |
| Tensione - Alimentazione: | / | Tipo di scheda: | Calcolatori a scheda unica (SBC) |
| Scopo principale: | / | Prodotti e tipo: | / |
| Potenza - Uscita: | / | Tensione - Uscita: | / |
| Corrente - Uscita: | / | Tensione - ingresso: | / |
| Frequenza - Commutazione: | / | Processore principale: | / |
| Sistema operativo: | / | Piattaforma: | / |
| Corrente - Uscita/Canale: | / | Caratteristiche: | / |
| Canali per IC: | / | Tipo di regolatore: | / |
| -3 dB di larghezza di banda: | / | Corrente - Fornitura (IC principale): | / |
| Tensione - Alimentazione, singola/doppia (±): | / | Tipo di sensore: | / |
| Interfaccia: | USB | Sensibilità: | / |
| Tipo di modulo/scheda: | / | Numero massimo di IC: | / |
| Tempo massimo: | / | Campo di rilevamento: | / |
| Tipo di montaggio: | PCB, Altro | ||
| Evidenziare: | Orange Pi CM4 RK3566 development board,Industrial IoT AI edge SBC,8GB LPDDR4 WiFi5 development board |
||
Product descriptions from the supplier High-Performance RK3566 SoC: Offers powerful processing for smooth operation and AI capabilities. Flexible Storage Options: Choose between 8-128GB eMMC storage for versatile project needs. Compact Design: Measuring 55x40mm, it's ideal for space-constrained IoT applications. Advanced Connectivity: Supports WiFi5, Bluetooth 5.0, and BLE for seamless device integration. Embedded Linux OS: Facilitates quick deployment and easy integration
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni