|
Dettagli:
|
| Serie: | Modulo di espansione | Descrizione: | Modulo di espansione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Modulo di espansione | Codice data di fabbricazione: | Più recente |
| Pacchetto: | Standard | Funzione: | Standard |
| Incorporato: | Standard | IC utilizzato / Part: | Standard |
| Numero dei convertitori di A/D: | Standard | Numero di bit: | Standard |
| Tasso di campionamento (al secondo): | Standard | Interfaccia dati: | Standard |
| Intervallo di ingresso: | Standard | Tipo di amplificatore: | Standard |
| Tipo di uscita: | Standard | Max Output Power x incanala @ il carico: | Standard |
| Tensione - Alimentazione: | Standard | Tipo di scheda: | Standard |
| Scopo principale: | Modulo di espansione | Prodotti e tipo: | Standard |
| Potenza - Uscita: | Standard | Tensione - Uscita: | Standard |
| Corrente - Uscita: | Standard | Tensione - ingresso: | Standard |
| Frequenza - Commutazione: | Standard | Processore principale: | Standard |
| Sistema operativo: | Standard | Piattaforma: | Modulo di espansione |
| Corrente - Uscita/Canale: | Standard | Caratteristiche: | Standard |
| Canali per IC: | Standard | Tipo di regolatore: | Standard |
| -3 dB di larghezza di banda: | Standard | Corrente - Fornitura (IC principale): | Standard |
| Tipo di sensore: | Standard | Interfaccia: | Standard |
| Sensibilità: | Standard | Tipo di modulo/scheda: | Standard |
| Numero massimo di IC: | Standard | Tempo massimo: | Standard |
| Campo di rilevamento: | Standard | Tipo di montaggio: | Standard |
| Interfaccia di comunicazione: | Standard | ||
| Evidenziare: | Hub di espansione USB2.0 di grado industriale,Scheda adattatore interfaccia da 1 a 4,Scheda di sviluppo senza driver per kit |
||
articolo | valore |
Tipo | Modulo di espansione |
Descrizione | Modulo di espansione |
Numero modello | XK-770 |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Nome del marchio | Creatall |
Serie | Modulo di espansione |
D/C | Più recente |
Pacchetto | Standard |
Funzione | Standard |
Incorporato | Standard |
IC / Parte utilizzata | Standard |
Numero di convertitori A/D | Standard |
Numero di bit | Standard |
Frequenza di campionamento (al secondo) | Standard |
Interfaccia dati | Standard |
Intervallo di ingresso | Standard |
Tipo di amplificatore | Standard |
Tipo di uscita | Standard |
Potenza massima in uscita x canali @ carico | Standard |
Tensione di alimentazione | Standard |
Tipo di scheda | Standard |
Scopo principale | Modulo di espansione |
Uscite e tipo | Standard |
Potenza in uscita | Standard |
Tensione di uscita | Standard |
Corrente di uscita | Standard |
Tensione di ingresso | Standard |
Frequenza di commutazione | Standard |
Processore principale | Standard |
Sistema operativo | Standard |
Piattaforma | Modulo di espansione |
Corrente di uscita / canale | Standard |
Caratteristiche | Standard |
Canali per IC | Standard |
Tipo di regolatore | Standard |
Larghezza di banda -3db | Standard |
Corrente di alimentazione (IC principale) | Standard |
Tipo di sensore | Standard |
Interfaccia | Standard |
Sensibilità | Standard |
Tipo di modulo/scheda | Standard |
Numero massimo di IC | Standard |
Tempo massimo | Standard |
Intervallo di rilevamento | Standard |
Tipo di montaggio | Standard |
Interfaccia di comunicazione | Standard |
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755