|
Dettagli:
|
| Serie: | 500W | Descrizione: | 500W |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 500W | Codice data di fabbricazione: | 2021 |
| Pacchetto: | 500W | Funzione: | 500W |
| Incorporato: | 500W | IC utilizzato / Part: | 500W |
| Numero dei convertitori di A/D: | 500W | Numero di bit: | 500W |
| Tasso di campionamento (al secondo): | 500W | Interfaccia dati: | 500W |
| Intervallo di ingresso: | 40v 500w | Tipo di amplificatore: | 500W |
| Tipo di uscita: | 500W | Max Output Power x incanala @ il carico: | 500W |
| Tensione - Alimentazione: | 12V | Tipo di scheda: | 500W |
| Scopo principale: | 500W | Prodotti e tipo: | 500W |
| Potenza - Uscita: | 500W | Tensione - Uscita: | 500W |
| Corrente - Uscita: | 500W | Tensione - ingresso: | 12V |
| Frequenza - Commutazione: | 500W | Processore principale: | 500W |
| Sistema operativo: | 500W | Piattaforma: | 500W |
| Corrente - Uscita/Canale: | 500W | Caratteristiche: | 500W |
| Canali per IC: | 500W | Tipo di regolatore: | 500W |
| -3 dB di larghezza di banda: | 500W | Corrente - Fornitura (IC principale): | 500W |
| Tipo di sensore: | 500W | Interfaccia: | 500W |
| Sensibilità: | 500W | Tipo di modulo/scheda: | 500W |
| Numero massimo di IC: | 500W | Tempo massimo: | 500W |
| Campo di rilevamento: | 500W | Interfaccia di comunicazione: | 500W |
| Tipo di montaggio: | 500W | ||
| Evidenziare: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni