|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | FR4 | Spessore del rame: | 1 oncia |
|---|---|---|---|
| Spessore del pannello: | 1,6 mm (0,06 pollici) | minimo Dimensione del foro: | 0,2 mm (0,01 pollici) |
| Min. Larghezza della linea: | 0,2 mm (0,01 pollici) | Min. Spaziatura della linea: | 0,2 mm (0,01 pollici) |
| Applicazione funzionale: | Protezione del circuito | Finitura superficiale: | Hasl |
| Dimensioni della scheda: | 70*70*27 | Tipo: | circuito stampato |
| Materiale: | ABS | ||
| Evidenziare: | Scheda di protezione BMS al litio da 42V,PCB di protezione batteria 10S-40V,Circuito BMS Li-ion PCBA |
||
articolo | valore |
Numero di modello | HBJ-CW22068-10S |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Materiale di base | Fr4 |
Spessore della scheda | 1,6 mm |
Nome del marchio | originale |
Spessore del rame | 1oz |
Dimensione minima del foro | 0,2 mm |
Larghezza minima della linea | 0,2 mm |
Spaziatura minima della linea | 0,2 mm |
Applicazione funzionale | Protezione del circuito |
Finitura superficiale | Hasl |
Dimensioni della scheda | 70*70*27 |
Tipo | Scheda di circuito |
Materiale | Abs |
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni