|
Dettagli:
|
| Materiale di base: | PCB | Spessore del rame: | / |
|---|---|---|---|
| Spessore del pannello: | / | minimo Dimensione del foro: | / |
| Min. Larghezza della linea: | / | Min. Spaziatura della linea: | / |
| Finitura superficiale: | / | Dimensioni della scheda: | / |
| Tipo: | Scheda di protezione batteria al litio 3S 12,6 V 60 A | ||
| Evidenziare: | Scheda di protezione batteria solare 4S 7A 14.8V,PCB di protezione batteria Li-ion 18650,Scheda di ricarica bilanciata BMS da 14.8V |
||
Stock in BMS scheda di protezione batteria 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
Persona di contatto: Alva Cheng
Telefono: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni